БМ-100
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
электрический мотор каретки конца крана 0.75кв/мотор-редуктор
Компания Brima специализируется на производстве электрических цепных тельферов BMS, канатных тельферов BMG, электрических цепных тельферов BM, крановых мотор-редукторов, концевых кареток, ручных цепных тельферов.
| Модель | Власть | поляки | Модуль вывода | Передаточное число | Скорость | |
| 50 Гц | 60 Гц | |||||
| БМ-030 | 0,25 кВт | 4П | М3, М3.5, М4 | 10:1 | 150 об/мин | 180 об/мин |
| 0,25 кВт | 6П | 90 об/мин | 120 об/мин | |||
| 0,4 кВт | 4П | 150 об/мин | 180 об/мин | |||
| БМ-050 | 0,4 кВт | 4П | М3, М3.5, М4 | 8,5:1 | 176 об/мин | 210 об/мин |
| 0,37 кВт | 6П | 115 об/мин | 140 об/мин | |||
| БМ-050(QX) | 0,75 кВт | 4П | 176 об/мин | 210 об/мин | ||
| 0,6 кВт | 6П | 115 об/мин | 140 об/мин | |||
| БМ-100 | 0,75 кВт | 4П | М3, М3.5, М4, М5 | 7,7:1 | 188 об/мин | 228 об/мин |
| 0,6 кВт | 6П | 123 об/мин | 148 об/мин | |||
| 0,4/0,13КВ4П | 4П | 188/62 об/мин | 228/75 об/мин | |||
| БМ-100(QX) | 1,1 кВт | 4П | 188 об/мин | 228 об/мин | ||
| 0,75 кВт | 6П | 123 об/мин | 148 об/мин | |||
| БМ-150 | 1,1 кВт | 4П | М3.5, М4, М5 | 13:1 | 114 об/мин | 135 об/мин |
| 0,75 кВт | 6П | 67 об/мин | 92 об/мин | |||
| 0,6/0,2 кВт | 4/12П | 114/33 об/мин | 137/45 об/мин | |||
| БМ-150(QX) | 1,5 кВт | 4П | 114 об/мин | 135 об/мин | ||
| 1,1 кВт | 6П | 67 об/мин | 92 об/мин | |||
| БМ-200 | 1,5 кВт | 4П | М4,М5,М6 | 16:1 | 92 об/мин | 110 об/мин |
| 1,1 кВт | 4П | 92 об/мин | 110 об/мин | |||
| 1,5 кВт | 6П | 61 об/мин | 7,3 об/мин | |||
| 0,75/0,25 кВт | 4/12П | 92/30 об/мин | 110/36 об/мин | |||
| БМ-200(QX) | 2,2 кВт | 4П | 92 об/мин | 110 об/мин | ||
| 1,5 кВт | 6П | 61 об/мин | 73 об/мин | |||
| БМ-300 | 2,2 кВт | 4П | М5, М6 | 16:1 | 92 об/мин | 110 об/мин |
| 1,5 кВт | 6П | 61 об/мин | 73 об/мин | |||
| 1,5/0,5 кВт | 4/12П | 92/30 об/мин | 110/73 об/мин | |||
Мы сделаем все возможное, чтобы удовлетворить ваши потребности.
электрический мотор каретки конца крана 0.75кв/мотор-редуктор
Компания Brima специализируется на производстве электрических цепных тельферов BMS, канатных тельферов BMG, электрических цепных тельферов BM, крановых мотор-редукторов, концевых кареток, ручных цепных тельферов.
| Модель | Власть | поляки | Модуль вывода | Передаточное число | Скорость | |
| 50 Гц | 60 Гц | |||||
| БМ-030 | 0,25 кВт | 4П | М3, М3.5, М4 | 10:1 | 150 об/мин | 180 об/мин |
| 0,25 кВт | 6П | 90 об/мин | 120 об/мин | |||
| 0,4 кВт | 4П | 150 об/мин | 180 об/мин | |||
| БМ-050 | 0,4 кВт | 4П | М3, М3.5, М4 | 8,5:1 | 176 об/мин | 210 об/мин |
| 0,37 кВт | 6П | 115 об/мин | 140 об/мин | |||
| БМ-050(QX) | 0,75 кВт | 4П | 176 об/мин | 210 об/мин | ||
| 0,6 кВт | 6П | 115 об/мин | 140 об/мин | |||
| БМ-100 | 0,75 кВт | 4П | М3, М3.5, М4, М5 | 7,7:1 | 188 об/мин | 228 об/мин |
| 0,6 кВт | 6П | 123 об/мин | 148 об/мин | |||
| 0,4/0,13КВ4П | 4П | 188/62 об/мин | 228/75 об/мин | |||
| БМ-100(QX) | 1,1 кВт | 4П | 188 об/мин | 228 об/мин | ||
| 0,75 кВт | 6П | 123 об/мин | 148 об/мин | |||
| БМ-150 | 1,1 кВт | 4П | М3.5, М4, М5 | 13:1 | 114 об/мин | 135 об/мин |
| 0,75 кВт | 6П | 67 об/мин | 92 об/мин | |||
| 0,6/0,2 кВт | 4/12П | 114/33 об/мин | 137/45 об/мин | |||
| БМ-150(QX) | 1,5 кВт | 4П | 114 об/мин | 135 об/мин | ||
| 1,1 кВт | 6П | 67 об/мин | 92 об/мин | |||
| БМ-200 | 1,5 кВт | 4П | М4,М5,М6 | 16:1 | 92 об/мин | 110 об/мин |
| 1,1 кВт | 4П | 92 об/мин | 110 об/мин | |||
| 1,5 кВт | 6П | 61 об/мин | 7,3 об/мин | |||
| 0,75/0,25 кВт | 4/12П | 92/30 об/мин | 110/36 об/мин | |||
| БМ-200(QX) | 2,2 кВт | 4П | 92 об/мин | 110 об/мин | ||
| 1,5 кВт | 6П | 61 об/мин | 73 об/мин | |||
| БМ-300 | 2,2 кВт | 4П | М5, М6 | 16:1 | 92 об/мин | 110 об/мин |
| 1,5 кВт | 6П | 61 об/мин | 73 об/мин | |||
| 1,5/0,5 кВт | 4/12П | 92/30 об/мин | 110/73 об/мин | |||
Мы сделаем все возможное, чтобы удовлетворить ваши потребности.